Surf Style Fit Guide

Surf Style Board Size Guide

Our Fit Guide is a general guideline. Skill level and your boat’s wave can affect your ideal board size.

Board Size Rider Height Rider Weight
4'3" 5'0"–5'4" 115–140 lbs
4'4" 5'2"–5'6" 125–150 lbs
4'5" 5'2"–5'7" 135–160 lbs
4'6" 5'4"–5'10" 150–180 lbs
4'7" 5'10"–6'1" 175–205 lbs
4'8" 5'10"–6'2" 195–230 lbs
4'10" 5'10"–6'3" 215–250 lbs
5'0" 6'1"–6'5" 245–280 lbs

The TRIPP and Zero G tend to ride a little larger. Not sure what size is best for you? Fill out our board recommendation form and we’re happy to help you choose.